โปร ปาเทรีย VS ยูเวนตุส ยู23
วันแข่ง : จันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20.00 น.
ราคาเปิด : โปร ปาเทรีย ต่อ 0.5
การพบกัน 5 นัดหลังสุดจากทุกรายการ
ITA C1-A 06/12/20 ยูเวนตุส ยู23 3-1 โปร ปาเทรีย
ITA C1-A 25/01/20 โปร ปาเทรีย 3-2 ยูเวนตุส ยู23
ITA C1-A 15/09/19 ยูเวนตุส ยู23 2-2 โปร ปาเทรีย
ITA C1-A 05/02/19 โปร ปาเทรีย 2-1 ยูเวนตุส ยู23
ITA C1-A 09/10/18 ยูเวนตุส ยู23 2-0 โปร ปาเทรีย
สถิติ 5 นัดล่าสุดของ โปร ปาเทรีย
ITA C1-A 21/03/21 กรอสเซโต้ 1-0 โปร ปาเทรีย
ITA C1-A 17/03/21 โปร ปาเทรีย 0-3 Pontedera
ITA C1-A 14/03/21 อัลบิโนเลฟเฟ่ 0-0 โปร ปาเทรีย
ITA C1-A 07/03/21 โปร ปาเทรีย 3-0 ปิอาเชนซา
ITA C1-A 02/03/21 โปรเซดโต้ 0-0 โปร ปาเทรีย
สถิติ 5 นัดล่าสุดของ ยูเวนตุส ยู23
ITA C1-A 25/03/21 ยูเวนตุส ยู23 2-4 US Pergolettese
ITA C1-A 07/03/21 กรอสเซโต้ 0-1 ยูเวนตุส ยู23
ITA C1-A 04/03/21 ยูเวนตุส ยู23 2-1 โนวาร่า
ITA C1-A 28/02/21 เลชโก้ 4-0 ยูเวนตุส ยู23
ITA C1-A 21/02/21 ยูเวนตุส ยู23 1-1 ลุคเชเซ่
วิเคราะห์บอล
ฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีม ไม่ได้ต่างกันมาก แต่ทางเจ้าบ้าน โปร ปาเทรีย มีสถิติการเล่นที่แย่กว่า เพราะ 5 เกมหลังมานี้ ชนะแค่นัดเดียวเท่านั้น ส่วนทางทีมเยือน ยูเวนตุส ยู23 ก็ชนะมาแค่ 2 นัด เท่านั้น แต่ถึงยังไงเกมนี้ ทางทีมเยือนก็คงจะยันเสมอเอาไว้ได้ ไม่เสียแต้มแน่นอน
แนะนำให้เล่น : รอง ยูเวนตุส